PROFOYO vs alternatieven.
Voor zzp'er én opdrachtgever, in elke branche: één platform waarin beide kanten samen een controleerbaar paspoort per werkrelatie opbouwen.
Het verschil dat de Belastingdienst telt
Op deze vijf criteria scoort een opdrachtgever óf controleerbaar — óf met een open naheffingsrisico. Marketplaces (Malt, Striive, Hoofdkraan) helpen je vinden, niet bewijzen.
| Criterium | PROFOYOCompliance platform | DIYExcel + advocaat | MarketplacesMalt · Striive · Hoofdkraan |
|---|---|---|---|
Zelfstandigenwet 5+4 toets Geautomatiseerde toetsing op alle 9 criteria uit de Zelfstandigenwet (Jetten, 2026), niet alleen contractwoorden. | 5+4 toets per opdracht | Handmatig, vatbaar voor fouten | Alleen contract-check, geen feitelijke toets |
Live compliance passport Een real-time, ondertekende compliance-pass per freelancer die opdrachtgevers direct kunnen verifiëren via QR. | Controleerbaar, 30 dagen TTL | Bestaat niet | Geen compliance-laag |
Belastingdienst-export One-click PDF-dossier dat 1-op-1 voldoet aan wat de Belastingdienst opvraagt bij een controle (bewijslast omgekeerd). | Genormaliseerd, met ECLI-citaten | Handmatig samen te stellen | Niet beschikbaar |
5-jarige audit-retentie Bewaartermijn van bewijsstukken aangepast op de wettelijke naheffingstermijn van de Belastingdienst (5 jaar terug). | EU-hosting, immutable logs | Afhankelijk van eigen archief | Data verdwijnt bij opzegging |
Naheffing-risicocalculator Quantitatieve berekening van de potentiële naheffing loonheffingen + vergrijpboete (25–50%) per opdracht. | €-bedrag per opdracht, live | Excel-werk, vaak achteraf | Geen risicocalculatie |
Score per Zelfstandigenwet · gebaseerd op publieke documentatie van Malt, Striive en Hoofdkraan (juni 2026).
Gebouwd met diepgaande kennis van Nederlandse wetgeving omtrent werkrelaties. Niets komt in de buurt.
Concurrenten Deel en Remote zijn generieke payroll-tools. Personio en ComplyAdapt missen AI-scoring én freelancer-tools. PROFOYO is speciaal gebouwd voor Wet DBA, Zelfstandigenwet en de Nederlandse freelance-realiteit — voor een fractie van de kosten.
| Feature | PROFOYO Winnaar | Deel | Remote | Personio | AFAS | ComplyAdapt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Wet DBA / Zelfstandigenwet compliance | partial | partial | partial | |||
| AI Zelfstandigenwet 5+4 scoring | ||||||
| Freelancer-facing compliance tools | partial | |||||
| Digital contract signing | partial | partial | ||||
| Evidence dossiers (7-year retention) | partial | partial | ||||
| HR integration (Nmbrs, AFAS, etc.) | partial | partial | ||||
| Price per contractor/month | €0 – €19.99 🎉 | €15+/contractor | €29+/contractor | Op aanvraag | €€€ | Op aanvraag |
vs.
De enige tool die beide kanten dekt — voor €0 te starten.
Freelancers: €0/maand altijd · Bedrijven vanaf €9,99/seat
De cijfers achter schijnzelfstandigheid
Publieke bronnen · CBS · Rijksoverheid · Belastingdienst · bijgewerkt maart 2026